

詳細介紹
AF110A人體測溫儀
于人體及動物的溫度測量,精度高,穩(wěn)定性好。此表特別適合各種場合下海量測量數據的使用者。升級版非接觸式紅外人體測溫儀,配原裝正品帶無線傳輸盒DT-8816R,高清顯示屏,時間和測量數據同屏顯示,更重要的可存儲6000組數據,出廠自帶CD光盤分析軟件,
| 技術參數 | |
| 測溫范圍 | 體內:30℃~45℃ 體表:0℃~60℃ |
| 測量度 | ±0.2℃ |
| 測量物距比 | 5~10cm |
| 發(fā)射率 | --- |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
| 反應時間 | 1sec |
| 重復性 | 0.1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 體內體表溫度轉換 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動關機功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | AAA*2 DC電池 |
| 產品凈重 | 119g |
| 產品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 60PCS |
| 標準外箱尺寸 | 56*26.5*46.0cm |
| 標準外箱毛重 | 11.0KG |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽